Fiche technique produit
Modèle
| Lave-vaisselle totalement intégrables | • |
| Lave-vaisselle 60 cm | • |
Design
| Couleur du bandeau | Inox |
| Type de bandeau de commande | Panneau entièrement intégré |
| Type de commande | Touche de sélection de progr. |
| Écran | Affichage à 7 segments à 3 positions |
| Couleur de l’écran | Jaune |
Confort
| Dispositif d’aide à la fermeture de porte | ComfortClose |
| Affichage du temps restant | • |
| Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | • |
Efficacité et durabilité
| Classe d’efficacité énergétique (A–G) | D |
| Consommation d’eau du programme Automatic en l à partir de | 6 |
| Consommation d’eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 8,50 |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,83 |
| Consommation d’énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 83 |
| Valeur de consommation avec raccordement à l’eau chaude du programme ECO en kWh | 0,56 |
| Durée du programme ECO en minutes | 265 |
| Classe d’émission sonore | C |
| Émissions sonores en dB(A) | 45 |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Raccordement à l’eau chaude | • |
Qualité du résultat
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
Programmes de lavage
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensif 75 °C | • |
| Fragile | • |
Options de lavage
| Programme Express | • |
| Propreté + | • |
| Séchage + | • |
| AutoDos | Non |
Aménagement des paniers
| Rangement des couverts | Panier à couverts |
| Support pour tasses FlexCare | 2 |
| Agencement des paniers | Comfort |
| Nombre de couverts | 13 |
Sécurité
| Système Waterproof | • |
| Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
| Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
| Hauteur minimale de la niche en mm | 805 |
| Hauteur maximale de la niche en mm | 870 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur de l’appareil en mm | 598 |
| Hauteur de l’appareil en mm | 805 |
| Profondeur de l’appareil en mm | 550 |
| Profondeur de l’appareil porte ouverte en cm | 116,50 |
| Poids net en kg | 43 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |
| Longueur du tuyau d’arrivée d’eau en cm | 1,50 |
| Longueur du tuyau d’évacuation d’eau en cm | 1,50 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,70 |
| Poids minimal du panneau d’habillage en kg | 4 |
| Poids maximal du panneau d’habillage en kg | 11 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] | 8 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] | 16 |
G5150VI