CookTopInduction V4000 GK46TIMSZO VZUG
OptiGlass
Dotés d’un revêtement extrêmement dur, les champs de cuisson restent toujours aussi beaux tout au long de leur vie. Avec leur design miroir, les appareils de cette gamme s’harmonisent à merveille avec les autres appareils de cuisine V-ZUG. OptiGlass est disponible sur certains champs de cuisson de la gamme standard.
Service client
Livraisons à Monaco et alentours
Paiement sécurisé en ligne
Produit choisi
N° d’article | 3111500010 |
Code EAN | 7630029439906 |
N° d’article du prédécesseur | 3108660415 |
Catégorie de produit | Table de cuisson |
OptiGlass | Oui |
Norme largeur | 60 cm |
Design frontal | BlackDesign |
Cadre | DualDesign |
Affichage et commande
Affichage | Afficheur numérique |
Commande par «slider» | Oui |
Durée / fin de cuisson | Oui |
Bip de touche (marche/arrêt) | Oui |
Caractéristiques table de cuisson
OptiGlass | Oui |
Catégorie table de cuisson | Induction |
Programmateur durée et fin de cuisson | Oui |
Témoin d’humidité résiduelle | Oui |
Minuterie | Oui |
Fonction rappel programme | Oui |
Zones de cuisson | 4 |
Niveaux de puissance | 9 |
Technique de chauffage | Table de cuisson à induction |
Service et interfaces
Garantie |
2 ans |
OptiLink
Fonction de réchauffage
Sécurité enfants
PowerPlus
Pack sécurité
Détection de récipient
Touche pause
Fonction de maintien au chaud
Démarrage rapide automatique
Touche de protection pour le nettoyage
Interconnexion de zones
Fonction fusion
Fonction mijoter
Spécifications techniques
Dimensions
Hauteur de découpe | 8.5 mm |
Rayon de découpe | 5 mm |
Hauteur de l’appareil | 51.7 mm |
Largeur de l’appareil | 571 mm |
Profondeur de l’appareil | 501 mm |
Rayon d’angle de l’appareil | 1.5 mm |
Dimension du support largeur | 560 mm |
Dimension du support largeur max. | 560 mm |
Dimension du support profondeur | 490 mm |
Dimension du support profondeur max. | 490 mm |
Hauteur d’encastrement à fleur | 51.7 mm |
Hauteur d’encastrement superposition | 47.7 mm |
Largeur de découpe encastrement à fleur | 577 mm |
Largeur de découpe superposition | 560 mm |
Largeur de découpe max. superposition | 560 mm |
Profondeur de découpe encastrement à fleur | 507 mm |
Profondeur de découpe superposition | 490 mm |
Profondeur de découpe max. superposition | 490 mm |
Poids à vide | 10.5 kg |
Position de la zone de cuisson 1 | avant gauche |
Dimensions zone de cuisson 1 | 18x20 cm |
Position de la zone de cuisson 2 | arrière gauche |
Dimensions zone de cuisson 2 | 18x20 cm |
Position de la zone de cuisson 3 | arrière droite |
Dimensions zone de cuisson 3 | 18x20 cm |
Position de la zone de cuisson 4 | avant droite |
Dimensions zone de cuisson 4 | 18x20 cm |
Energie
Consommation à l’«état éteint» | 0.0 W |
Puissance max. zone de cuisson 1 | 3700 W |
Puissance max. zone de cuisson 2 | 3700 W |
Puissance max. zone de cuisson 3 | 3700 W |
Puissance max. zone de cuisson 4 | 3700 W |
Type de raccordement (1) | 380-415 V 2N~ |
Type de raccordement (2) | 220-240 V~ |
Fréquence (1) | 50-60 Hz |
Fréquence (2) | 5 0-60 Hz |
Puissance connectée (1) | 7.4 kW |
Puissance connectée (2) | 7.4 kW |
Protection par fusible (1) | 16 A |
Protection par fusible (2) | 32 A |
Type de connecteur | Câble |
GK46TIMSZO